发布时间:2019-05-23 15:17:43
经过我校资料审核,广州外国语学校招生工作领导小组根据2019年广州外国语学校自主招生简章,拟定以下同学通过资料审核,参加本校综合能力考核。
序号 | 考生号 | 姓名 | 毕业学校 |
1 | 0104060208 | 江凯生 | 广州市第十六中学 |
2 | 0104220196 | 欧承影 | 广州市华侨外国语学校 |
3 | 0104270142 | 高明 | 广州市五羊中学 |
4 | 0104320280 | 柳咏贤 | 广州市第二中学 |
5 | 0104340077 | 黄力燊 | 广东实验中学 |
6 | 0104350129 | 邱欣彤 | 广州大学附属中学 |
7 | 0104350518 | 林宇 | 广州大学附属中学 |
8 | 0104370201 | 李心悦 | 广东华侨中学(起义路校区) |
9 | 0104370219 | 曹雯茵 | 广东华侨中学(起义路校区) |
10 | 0104390021 | 彭沛翔 | 广州市越秀区二中应元学校 |
11 | 0104410127 | 孙金科 | 广州市执信中学 |
12 | 0105060054 | 蔡晓彤 | 广州市海珠外国语实验中学 |
13 | 0105060185 | 邱沐彤 | 广州市海珠外国语实验中学 |
14 | 0105090078 | 王心怡 | 广州市南武中学 |
15 | 0105130011 | 冯晓玲 | 广州市第九十七中学 |
16 | 0105130045 | 郑玘 | 广州市第九十七中学 |
17 | 0105180108 | 谭英华 | 广州市蓝天中学 |
18 | 0105190268 | 黄锐 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
19 | 0105190279 | 李梓瑩 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
20 | 0105190485 | 刘卓琳 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
21 | 0105190568 | 彭思乔 | 广州市江南外国语学校(北校区) |
22 | 0105300041 | 李以荻 | 中山大学附属中学 |
23 | 0106030561 | 罗子辰 | 广州中学 |
24 | 0106040434 | 周婧雯 | 广州市第七十五中学 |
25 | 0106620255 | 邓凯纳 | 广东实验中学附属天河学校 |
26 | 0111690137 | 蒋昕玮 | 广州白云广雅实验学校 |
27 | 0111690212 | 何昊燊 | 广州白云广雅实验学校 |
28 | 0111740145 | 王曦月 | 广州市白云区广外附属中学 |
29 | 0111780114 | 刘睿臻 | 广州白云广附实验学校 |
30 | 0111880378 | 谢政洋 | 华师附中新世界学校 |
31 | 0113570060 | 李雯 | 广州市番禺区石碁镇第四中学 |
32 | 0113730421 | 易佳盈 | 广州市番禺执信中学 |
33 | 0113750298 | 尹子瑶 | 广州市番禺区华南碧桂园学校 |
34 | 0114380057 | 彭雯瑄 | 广州市花都区圆玄中学 |
35 | 0115010073 | 刘微 | 广州市南沙第一中学 |
36 | 0115010147 | 周琦 | 广州市南沙第一中学 |
37 | 0115010284 | 刘晓芸 | 广州市南沙第一中学 |
38 | 0115010392 | 黄泳欣 | 广州市南沙第一中学 |
39 | 0115010597 | 韩正轩 | 广州市南沙第一中学 |
40 | 0115240269 | 刘英民 | 广州市南沙区朝阳学校 |
41 | 0118010060 | 吴依路 | 广州市增城区实验中学 |
上述名单公示5个工作日(5月23日-5月29日)。
特此公示
广州外国语学校
2019年5月23日